欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠方式 到账时间 币种 金额 捐赠收据号 详细信息 定向查询 抽奖区段 抽奖期数
1 洪晓宏 转账 2013-05-24 15:55:31 人民币 100.00 GY03561692[已领] 查看 非定向 D区 第1期
2 廖崇和 银行汇款 2013-05-24 14:33:11 人民币 100.00 GY03561691[已领] 查看 非定向 D区 第1期
3 廖俊宣 银行汇款 2013-05-24 14:32:09 人民币 100.00 GY03561690[已领] 查看 非定向 D区 第1期
4 葛文坤 银行汇款 2013-05-24 14:30:25 人民币 30.00 GY03561689[已领] 查看 非定向 D区 第1期
5 陈李荣 银行汇款 2013-05-24 14:29:36 人民币 30.00 GY03561688[已领] 查看 非定向 D区 第1期
6 葛小玉 银行汇款 2013-05-24 14:28:08 人民币 20.00 GY03561687[已领] 查看 非定向 D区 第1期
7 葛圣杰 银行汇款 2013-05-24 14:27:12 人民币 20.00 GY03561686[已领] 查看 非定向 D区 第1期
8 郑玉珠 银行汇款 2013-05-23 09:54:02 人民币 30.00 GY03561685[已领] 查看 非定向 D区 第1期
9 陈家荣 银行汇款 2013-05-23 09:53:04 人民币 20.00 GY03561684[已领] 查看 非定向 D区 第1期
10 郭少川 银行汇款 2013-05-23 09:52:14 人民币 30.00 GY03561683[已领] 查看 非定向 D区 第1期
11 郑泽丰 银行汇款 2013-05-23 09:50:51 人民币 20.00 GY03561682[已领] 查看 非定向 D区 第1期
12 廖鸿标 银行汇款 2013-05-23 09:49:35 人民币 50.00 GY03561681[已领] 查看 非定向 D区 第1期
13 廖鸿文 银行汇款 2013-05-23 09:48:36 人民币 50.00 GY03561680[已领] 查看 非定向 D区 第1期
14 廖焕洪 银行汇款 2013-05-23 09:47:54 人民币 50.00 GY03561679[已领] 查看 非定向 D区 第1期
15 廖焕奎 银行汇款 2013-05-23 09:46:54 人民币 50.00 GY03561678[已领] 查看 非定向 D区 第1期
16 覃启恒 银行汇款 2013-05-22 15:00:51 人民币 25.00 GY03561677[已领] 查看 非定向 D区 第1期
17 覃舒婷 银行汇款 2013-05-22 14:59:34 人民币 25.00 GY03561676[已领] 查看 非定向 D区 第1期
18 廖崇金 银行汇款 2013-05-22 14:58:40 人民币 100.00 GY03561675[已领] 查看 非定向 D区 第1期
19 廖崇南 银行汇款 2013-05-22 14:57:24 人民币 100.00 GY03561674[已领] 查看 非定向 D区 第1期
20 覃军生 银行汇款 2013-05-22 14:55:36 人民币 100.00 GY03561673[已领] 查看 非定向 D区 第1期
21 黄珍小 银行汇款 2013-05-22 14:54:14 人民币 50.00 GY03561672[已领] 查看 非定向 D区 第1期
22 郑楚忠 银行汇款 2013-05-21 10:14:06 人民币 30.00 GY03561671[已领] 查看 非定向 D区 第1期
23 郑楚江 银行汇款 2013-05-21 10:13:26 人民币 30.00 GY03561670[已领] 查看 非定向 D区 第1期
24 郭少贤 银行汇款 2013-05-21 10:12:35 人民币 30.00 GY03561669[已领] 查看 非定向 D区 第1期
25 郑楚明 银行汇款 2013-05-21 10:11:50 人民币 30.00 GY03561668[已领] 查看 非定向 D区 第1期

共6467条记录 分为259页

金额合计:10653268.61元

首页 上一页  1 2 ... 252 253 254 255 256 257 258 259   下一页 尾页
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第22期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第22期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第22期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第22期 10~100 200 200 0 2016-05-21 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第23期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第23期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第23期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第23期 10~100 200 200 0 2016-11-03 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第24期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第24期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第24期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第24期 10~100 200 4 196 2022-03-08 查看