欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠类别 捐赠方式 捐赠时间 币种 金额 捐赠收据号 捐赠合同 详细信息 定向查询
1 宁波市善园公益基金会 货币 转账 2025-03-27 12:36:00 人民币 115409.45 0000429818[已领] - 查看 定向查询
2 淘宝网络捐赠者 货币 转账 2025-03-25 00:17:00 人民币 60.00 0000429816[已领] - 查看 定向查询
3 淘宝网络捐赠者 货币 转账 2025-03-25 00:17:00 人民币 65.00 0000429817[已领] - 查看 定向查询
4 谢树贤 货币 转账 2025-03-10 17:23:00 人民币 34375.00 0000429815[已领] - 查看 定向查询
5 谢树贤 货币 转账 2025-03-10 17:18:00 人民币 13542.00 0000024700[已领] - 查看 定向查询
6 谢树贤 货币 转账 2025-03-03 08:56:00 人民币 13542.00 0000024699[已领] - 查看 定向查询
7 谢树贤 货币 转账 2025-01-09 10:25:00 人民币 13542.00 0000024698[已领] - 查看 定向查询
8 谢树贤 货币 转账 2024-12-30 15:31:00 人民币 34375.00 0000024697[已领] - 查看 定向查询
9 中国国民党革命委员会揭阳市基层委员会 货币 转账 2024-12-12 12:47:00 人民币 1000.00 0000024696[已领] - 查看 定向查询
10 谢树贤 货币 转账 2024-12-03 15:14:00 人民币 27083.00 0000024695[已领] - 查看 定向查询
11 谢树贤 货币 转账 2024-11-15 11:24:00 人民币 34375.00 0000024694[已领] - 查看 定向查询
12 谢树贤 货币 转账 2024-10-21 15:45:00 人民币 26875.00 0000024693[已领] - 查看 定向查询
13 谢树贤 货币 转账 2024-10-14 12:04:00 人民币 40625.00 0000024692[已领] - 查看 定向查询
14 谢树贤 货币 转账 2024-08-19 15:17:00 人民币 31250.00 0000024691[已领] - 查看 定向查询
15 谢树贤 货币 转账 2024-08-02 16:58:00 人民币 40625.00 0000024690[已领] - 查看 定向查询
16 谢树贤 货币 转账 2024-07-15 21:01:00 人民币 31250.00 0000024689[已领] - 查看 定向查询
17 谢树贤 货币 转账 2024-06-24 11:20:00 人民币 40625.00 0000024688[已领] - 查看 定向查询
18 谢树贤 货币 转账 2024-05-20 12:09:00 人民币 40625.00 0000024687[已领] - 查看 定向查询
19 谢树贤 货币 银行汇款 2024-05-17 15:55:00 人民币 31250.00 0000024686[已领] - 查看 定向查询
20 谢树贤 货币 转账 2024-04-18 12:20:00 人民币 31250.00 0000024685[已领] - 查看 定向查询
21 谢树贤 货币 银行汇款 2024-04-15 10:47:00 人民币 40625.00 0000024684[已领] - 查看 定向查询
22 谢树贤 货币 银行汇款 2024-03-18 15:01:00 人民币 31250.00 0000024683[已领] - 查看 定向查询
23 中国国民党革命委员会揭阳市支部委员会 货币 银行汇款 2024-03-15 10:43:00 人民币 2000.00 0000024682[已领] - 查看 定向查询
24 谢树贤 货币 转账 2024-01-12 19:40:00 人民币 40625.00 0000024681[已领] - 查看 定向查询
25 谢树贤 货币 银行汇款 2024-01-04 08:17:00 人民币 31250.00 0000024680[已领] - 查看 定向查询

6461条记录 分为259页

金额合计:10579102.61元:其中货币:10579102.61元,物资:-元

 1 2 3 4 5 6 ... 258 259   下一页 尾页