欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠方式 到账时间 币种 金额 捐赠收据号 详细信息 定向查询 抽奖区段 抽奖期数
1 廖崇和 银行汇款 2013-05-17 14:45:59 人民币 100.00 GY03561642[已领] 查看 非定向 D区 第1期
2 廖吟绒 银行汇款 2013-05-17 14:45:08 人民币 100.00 GY03561641[已领] 查看 非定向 D区 第1期
3 陈燕妙 银行汇款 2013-05-17 14:43:54 人民币 200.00 GY03561640[已领] 查看 非定向 C区 第1期
4 周爱华 银行汇款 2013-05-17 14:42:46 人民币 100.00 GY03561639[已领] 查看 非定向 D区 第1期
5 廖赛桃 银行汇款 2013-05-17 14:41:40 人民币 30.00 GY03561638[已领] 查看 非定向 D区 第1期
6 廖赛卿 银行汇款 2013-05-17 14:40:41 人民币 30.00 GY03561637[已领] 查看 非定向 D区 第1期
7 廖赛玉 银行汇款 2013-05-17 14:39:34 人民币 30.00 GY03561636[已领] 查看 非定向 D区 第1期
8 葛文坤 银行汇款 2013-05-17 14:38:38 人民币 100.00 GY03561635[已领] 查看 非定向 D区 第1期
9 周永光 银行汇款 2013-05-17 14:37:44 人民币 100.00 GY03561634[已领] 查看 非定向 D区 第1期
10 郑晓索 转账 2013-05-13 21:06:05 人民币 200.00 GY03561633[已领] 查看 非定向 C区 第1期
11 陈大强 转账 2013-05-13 21:03:21 人民币 200.00 GY03561632[已领] 查看 非定向 C区 第1期
12 刘大韩 转账 2013-05-09 16:33:14 人民币 100.00 GY03561631[已领] 查看 非定向 D区 第1期
13 陈法根 现金 2013-05-09 09:50:00 人民币 200.00 GY03561630[已领] 查看 非定向 C区 第1期
14 覃军生 银行汇款 2013-04-23 09:15:00 人民币 100.00 GY03561627[已领] 查看 非定向 D区 第1期
15 覃启恒 银行汇款 2013-04-23 09:15:00 人民币 30.00 GY03561629[已领] 查看 非定向 D区 第1期
16 覃舒婷 银行汇款 2013-04-23 09:14:00 人民币 20.00 GY03561626[已领] 查看 非定向 D区 第1期
17 黄珍小 银行汇款 2013-04-23 09:14:00 人民币 50.00 GY03561628[已领] 查看 非定向 D区 第1期
18 廖赛娣 银行汇款 2013-04-19 09:10:53 人民币 30.00 GY03561623[已领] 查看 非定向 D区 第1期
19 廖柔卿 银行汇款 2013-04-19 09:08:56 人民币 100.00 GY03561622[已领] 查看 非定向 D区 第1期
20 廖韦豪 银行汇款 2013-04-19 09:07:38 人民币 100.00 GY03561621[已领] 查看 非定向 D区 第1期
21 廖赛娥 银行汇款 2013-04-17 09:37:12 人民币 30.00 GY03561620[已领] 查看 非定向 D区 第1期
22 廖六娥 银行汇款 2013-04-17 09:35:31 人民币 30.00 GY03561619[已领] 查看 非定向 D区 第1期
23 廖振成 银行汇款 2013-04-17 09:33:15 人民币 50.00 GY03561618[已领] 查看 非定向 D区 第1期
24 郑楚珍 银行汇款 2013-04-17 09:29:55 人民币 50.00 GY03561617[已领] 查看 非定向 D区 第1期
25 廖勤燕 银行汇款 2013-04-17 09:12:23 人民币 30.00 GY03561625[已领] 查看 非定向 D区 第1期

共6467条记录 分为259页

金额合计:10653268.61元

首页 上一页  1 2 ... 254 255 256 257 258 259   下一页 尾页
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第22期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第22期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第22期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第22期 10~100 200 200 0 2016-05-21 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第23期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第23期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第23期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第23期 10~100 200 200 0 2016-11-03 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第24期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第24期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第24期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第24期 10~100 200 4 196 2022-03-08 查看