欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠方式 到账时间 币种 金额 捐赠收据号 详细信息 定向查询 抽奖区段 抽奖期数
1 张健生 银行汇款 2013-02-27 11:16:48 人民币 100.00 GY02863241[已领] 查看 非定向 D区 第1期
2 杨少明 银行汇款 2013-02-27 11:15:51 人民币 500.00 GY02863240[已领] 查看 非定向 C区 第1期
3 刘大韩 转账 2013-02-22 10:27:13 人民币 100.00 GY02863239[已领] 查看 非定向 D区 第1期
4 廖赛桃 银行汇款 2013-02-21 14:27:19 人民币 5000.00 GY02863238[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
5 苏佩惜、苏欣如夫妇 转账 2013-02-06 14:36:24 人民币 10000.00 GY02863236[已领] 查看 非定向 A区 第1期
6 杨少华 转账 2013-02-05 15:57:03 人民币 5000.00 GY02863237[已领] 查看 非定向 A区 第1期
7 深圳市绿大科技有限公司 转账 2013-01-25 12:54:12 人民币 10000.00 GY02863234[已领] 查看 非定向 A区 第1期
8 刘大韩 转账 2013-01-25 11:15:28 人民币 100.00 GY02863235[已领] 查看 非定向 D区 第1期
9 陈达芬 现金 2013-01-19 09:40:26 人民币 12000.00 GY02863233[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
10 陈茂文 转账 2013-01-11 18:20:21 人民币 6000.00 GY02863232[已领] 查看 非定向 A区 第1期
11 中铁十二局集团有限公司 现金 2013-01-09 17:01:43 人民币 20000.00 GY02863206[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
12 洪奇丰 现金 2013-01-09 17:00:04 人民币 1000.00 GY02863228[已领] 查看 非定向 B区 第1期
13 廖烈斌 现金 2013-01-09 16:59:30 人民币 1000.00 GY02863229[已领] 查看 非定向 B区 第1期
14 覃军生 现金 2013-01-09 16:58:35 人民币 1000.00 GY02863227[已领] 查看 非定向 B区 第1期
15 廖俊宣 现金 2013-01-09 16:56:40 人民币 1000.00 GY02863226[已领] 查看 非定向 B区 第1期
16 陈贤武 现金 2013-01-09 16:55:49 人民币 1000.00 GY02863225[已领] 查看 非定向 B区 第1期
17 陈大强 现金 2013-01-09 16:55:12 人民币 1000.00 GY02863224[已领] 查看 非定向 B区 第1期
18 廖鸿标 现金 2013-01-09 16:54:21 人民币 1600.00 GY02863223[已领] 查看 非定向 A区 第1期
19 黄立红 现金 2013-01-09 16:53:44 人民币 100.00 GY02863222[已领] 查看 非定向 D区 第1期
20 陈李荣 现金 2013-01-09 16:52:52 人民币 500.00 GY02863221[已领] 查看 非定向 C区 第1期
21 叶阿大 现金 2013-01-09 16:52:02 人民币 500.00 GY02863220[已领] 查看 非定向 C区 第1期
22 杨云海 现金 2013-01-09 16:51:09 人民币 1000.00 GY02863219[已领] 查看 非定向 B区 第1期
23 廖华周 现金 2013-01-09 16:50:35 人民币 1000.00 GY02863218[已领] 查看 非定向 B区 第1期
24 魏岳洪 现金 2013-01-09 16:49:31 人民币 3000.00 GY02863217[已领] 查看 非定向 A区 第1期
25 陈惜林 现金 2013-01-09 16:47:39 人民币 2000.00 GY02863216[已领] 查看 非定向 A区 第1期

共6467条记录 分为259页

金额合计:10653268.61元

首页 上一页  1 2 ... 254 255 256 257 258 259   下一页 尾页
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第22期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第22期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第22期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第22期 10~100 200 200 0 2016-05-21 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第23期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第23期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第23期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第23期 10~100 200 200 0 2016-11-03 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第24期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第24期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第24期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第24期 10~100 200 4 196 2022-03-08 查看