欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠方式 到账时间 币种 金额 捐赠收据号 详细信息 定向查询 抽奖区段 抽奖期数
1 翁泓伟 现金 2013-01-09 16:47:01 人民币 2000.00 GY02863215[已领] 查看 非定向 A区 第1期
2 黄楚光 现金 2013-01-09 16:46:20 人民币 10000.00 GY02863214[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
3 廖赞金 现金 2013-01-09 16:44:28 人民币 1000.00 GY02863213[已领] 查看 非定向 B区 第1期
4 黄洁玲 现金 2013-01-09 16:43:22 人民币 10000.00 GY02863210[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
5 陈淑雄 现金 2013-01-09 16:42:19 人民币 10000.00 GY02863209[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
6 蔡立辉 现金 2013-01-09 16:41:11 人民币 5000.00 GY02863208[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
7 吴培诚 现金 2013-01-09 16:40:06 人民币 5000.00 GY02863207[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
8 范莎侠 现金 2013-01-09 16:38:56 人民币 30000.00 GY02863212[已领] 查看 非定向 A区 第1期
9 陈法根 现金 2013-01-09 16:37:45 人民币 18400.00 GY02863211[已领] 查看 非定向 A区 第1期
10 广东宏景科技有限公司 转账 2013-01-09 16:04:18 人民币 10000.00 GY02863231[已领] 查看 非定向 A区 第1期
11 杨少华 转账 2013-01-09 14:10:44 人民币 10000.00 GY02863230[已领] 查看 非定向 A区 第1期
12 国信信扬律师事务所 转账 2013-01-08 16:58:17 人民币 5000.00 GY02863205[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
13 李燕朝 转账 2013-01-08 11:33:57 人民币 5000.00 GY02863204[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
14 庄璇真 转账 2013-01-07 14:21:40 人民币 40000.00 GY02863203[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
15 广东丰量投资发展有限公司 转账 2013-01-05 10:15:38 人民币 20000.00 GY02863202[已领] 查看 非定向 A区 第1期
16 苏佩惜、苏欣如夫妇 转账 2013-01-04 15:15:12 人民币 20000.00 GY02863201[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
17 魏晓雁 转账 - 人民币 100.00 GF00391917[已领] 查看 定向查询 D区 第15期

共6467条记录 分为259页

金额合计:10653268.61元

首页 上一页  1 2 ... 254 255 256 257 258 259  
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第22期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第22期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第22期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第22期 10~100 200 200 0 2016-05-21 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第23期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第23期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第23期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第23期 10~100 200 200 0 2016-11-03 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第24期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第24期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第24期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第24期 10~100 200 4 196 2022-03-08 查看