| 序号 | 捐赠方 | 捐赠方式 | 到账时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 详细信息 | 定向查询 | 抽奖区段 | 抽奖期数 |
| 1 | 陈丹佳 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:11:01 | 人民币 | 20.00 | GY03561667[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 2 | 陈东盛 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:10:18 | 人民币 | 20.00 | GY03561666[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 3 | 陈浩桐 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:09:10 | 人民币 | 20.00 | GY03561665[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 4 | 郭少棠 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:08:17 | 人民币 | 30.00 | GY03561664[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 5 | 廖晓玲 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:06:53 | 人民币 | 50.00 | GY03561663[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 6 | 廖勤燕 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:05:36 | 人民币 | 50.00 | GY03561662[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 7 | 廖永鑫 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:04:56 | 人民币 | 50.00 | GY03561661 [已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 8 | 廖永源 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:03:46 | 人民币 | 50.00 | GY03561660[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 9 | 廖丽霞 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:02:49 | 人民币 | 50.00 | GY03561659[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 10 | 廖洪生 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:01:49 | 人民币 | 50.00 | GY03561658[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 11 | 廖钊雄 | 银行汇款 | 2013-05-21 10:00:50 | 人民币 | 50.00 | GY03561657[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 12 | 廖德贵 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:27:59 | 人民币 | 200.00 | GY03561656[已领] | 查看 | 非定向 | C区 | 第1期 |
| 13 | 廖增荣 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:27:13 | 人民币 | 50.00 | GY03561655[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 14 | 廖增贵 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:26:14 | 人民币 | 50.00 | GY03561654[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 15 | 廖美芳 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:25:31 | 人民币 | 100.00 | GY03561653[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 16 | 廖少辉 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:24:27 | 人民币 | 100.00 | GY03561652[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 17 | 廖瑞芳 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:23:34 | 人民币 | 100.00 | GY03561651[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 18 | 林楚英 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:22:41 | 人民币 | 200.00 | GY03561650[已领] | 查看 | 非定向 | C区 | 第1期 |
| 19 | 张纯丽 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:21:29 | 人民币 | 30.00 | GY03561649[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 20 | 廖韦豪 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:20:42 | 人民币 | 20.00 | GY03561648[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 21 | 廖烈斌 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:19:43 | 人民币 | 40.00 | GY03561647[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 22 | 廖柔卿 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:17:56 | 人民币 | 50.00 | GY03561646[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 23 | 廖松炎 | 银行汇款 | 2013-05-20 09:16:52 | 人民币 | 60.00 | GY03561645[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 24 | 廖俊铭 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:48:11 | 人民币 | 100.00 | GY03561644[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 25 | 陈乐顺 | 银行汇款 | 2013-05-17 14:46:55 | 人民币 | 100.00 | GY03561643[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 区段 | 期数 | 金额(元) | 设定人次数 | 实时人次数 | 相差人次数 | 上一期截止时间 | 本期捐赠票据号汇总 |
| A区 | 抽奖活动第22期 | 1001以上 | 50 | 50 | 未结束 | 查看 | |
| B区 | 抽奖活动第22期 | 501~1000 | 100 | 100 | 未结束 | 查看 | |
| C区 | 抽奖活动第22期 | 101~500 | 150 | 150 | 未结束 | 查看 | |
| D区 | 抽奖活动第22期 | 10~100 | 200 | 200 | 0 | 2016-05-21 | 查看 |
