欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠方式 到账时间 币种 金额 捐赠收据号 详细信息 定向查询 抽奖区段 抽奖期数
1 廖崇和 银行汇款 2013-04-17 09:11:36 人民币 30.00 GY03561624[已领] 查看 非定向 D区 第1期
2 钟瑞爱 现金 2013-04-15 16:28:50 人民币 200.00 GY03561616[已领] 查看 非定向 C区 第1期
3 周永光 银行汇款 2013-04-02 09:33:25 人民币 100.00 GY03561615[已领] 查看 非定向 D区 第1期
4 陈大坤 转账 2013-03-29 15:57:37 人民币 5000.00 GY03561614[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
5 苏佩惜 转账 2013-03-29 12:49:24 人民币 20000.00 GY03561613[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
6 廖坚波 现金 2013-03-29 人民币 50.00 GY03561606[已领] 查看 非定向 D区 第1期
7 廖瑞吟 现金 2013-03-29 人民币 50.00 GY03561607[已领] 查看 非定向 D区 第1期
8 廖佩玲 现金 2013-03-29 人民币 50.00 GY03561608[已领] 查看 非定向 D区 第1期
9 陈乐顺 现金 2013-03-29 人民币 50.00 GY03561609[已领] 查看 非定向 D区 第1期
10 廖吟绒 现金 2013-03-29 人民币 50.00 GY03561610[已领] 查看 非定向 D区 第1期
11 廖崇和 现金 2013-03-29 人民币 50.00 GY03561611[已领] 查看 非定向 D区 第1期
12 廖勤燕 现金 2013-03-29 人民币 50.00 GY03561612[已领] 查看 非定向 D区 第1期
13 廖俊宣 银行汇款 2013-03-26 09:43:13 人民币 100.00 GY03561605[已领] 查看 非定向 D区 第1期
14 廖松炎 银行汇款 2013-03-26 09:42:05 人民币 100.00 GY03561604[已领] 查看 非定向 D区 第1期
15 陈李荣 银行汇款 2013-03-26 09:40:53 人民币 100.00 GY03561603[已领] 查看 非定向 D区 第1期
16 廖赛桃 银行汇款 2013-03-18 10:11:18 人民币 10000.00 GY02863248[已领] 查看 定向查询 A区 第1期
17 广州戊庚癸文化传播有限公司 - 2013-03-15 10:08:00 人民币 800000.00 GY02863243[已领] 查看 非定向 A区 第1期
18 广州坤业投资有限公司 - 2013-03-15 10:00:00 人民币 1200000.00 GY02863242[已领] 查看 非定向 A区 第1期
19 刘大韩 银行汇款 2013-03-14 11:40:56 人民币 100.00 GY02863247[已领] 查看 非定向 D区 第1期
20 黄珍小 银行汇款 2013-03-11 09:51:21 人民币 50.00 GY03561602[已领] 查看 非定向 D区 第1期
21 覃军生 银行汇款 2013-03-11 09:50:19 人民币 100.00 GY03561601[已领] 查看 非定向 D区 第1期
22 覃启恒 银行汇款 2013-03-11 09:49:02 人民币 30.00 GY02863250[已领] 查看 非定向 D区 第1期
23 覃舒婷 银行汇款 2013-03-11 09:47:31 人民币 20.00 GY02863249[已领] 查看 非定向 D区 第1期
24 张本煜 银行汇款 2013-03-06 09:31:30 人民币 100.00 GY02863245[已领] 查看 非定向 D区 第1期
25 张纯丽 银行汇款 2013-03-06 09:28:53 人民币 100.00 GY02863244[已领] 查看 非定向 D区 第1期

共6467条记录 分为259页

金额合计:10653268.61元

首页 上一页  1 2 ... 254 255 256 257 258 259   下一页 尾页
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第22期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第22期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第22期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第22期 10~100 200 200 0 2016-05-21 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第23期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第23期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第23期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第23期 10~100 200 200 0 2016-11-03 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第24期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第24期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第24期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第24期 10~100 200 4 196 2022-03-08 查看