| 序号 | 捐赠方 | 捐赠方式 | 到账时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 详细信息 | 定向查询 | 抽奖区段 | 抽奖期数 |
| 1 | 陈奕平 | 银行汇款 | 2013-05-30 09:30:51 | 人民币 | 20.00 | GY03586017[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 2 | 蔡传信 | 银行汇款 | 2013-05-30 09:29:45 | 人民币 | 20.00 | GY03586016[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 3 | 陈伟填 | 银行汇款 | 2013-05-30 09:28:47 | 人民币 | 20.00 | GY03586015[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 4 | 廖坚创 | 银行汇款 | 2013-05-30 09:27:45 | 人民币 | 30.00 | GY03586014[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 5 | 廖赞光 | 银行汇款 | 2013-05-30 09:25:56 | 人民币 | 30.00 | GY03586013[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 6 | 廖娥珍 | 银行汇款 | 2013-05-29 09:56:57 | 人民币 | 100.00 | GY03586012[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 7 | 廖文章 | 银行汇款 | 2013-05-29 09:55:44 | 人民币 | 100.00 | GY03586011[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 8 | 吴小双 | 银行汇款 | 2013-05-29 09:54:58 | 人民币 | 30.00 | GY03586010[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 9 | 李素容 | 银行汇款 | 2013-05-29 09:54:11 | 人民币 | 30.00 | GY03586009[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 10 | 陈贤武 | 银行汇款 | 2013-05-29 09:53:18 | 人民币 | 30.00 | GY03586008[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 11 | 陈静廷 | 银行汇款 | 2013-05-29 09:50:41 | 人民币 | 30.00 | GY03586007[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 12 | 郑秋敏 | 银行汇款 | 2013-05-28 09:25:26 | 人民币 | 30.00 | GY03586006[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 13 | 廖赞锦 | 银行汇款 | 2013-05-28 09:24:38 | 人民币 | 30.00 | GY03586005[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 14 | 郑泽亮 | 银行汇款 | 2013-05-28 09:23:47 | 人民币 | 20.00 | GY03586004[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 15 | 郑文妹 | 银行汇款 | 2013-05-28 09:23:01 | 人民币 | 30.00 | GY03586003[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 16 | 陈丹琳 | 银行汇款 | 2013-05-28 09:21:59 | 人民币 | 20.00 | GY03586002[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 17 | 廖瑞吟 | 银行汇款 | 2013-05-28 09:20:55 | 人民币 | 50.00 | GY03586001[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 18 | 廖坚波 | 银行汇款 | 2013-05-28 09:19:50 | 人民币 | 50.00 | GY03561700[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 19 | 纪仰升 | 银行汇款 | 2013-05-27 14:29:49 | 人民币 | 3000.00 | GY03561699[已领] | 查看 | 非定向 | A区 | 第1期 |
| 20 | 余惠玫 | 银行汇款 | 2013-05-27 09:53:36 | 人民币 | 30.00 | GY03561698[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 21 | 吴培忠 | 银行汇款 | 2013-05-27 09:49:57 | 人民币 | 30.00 | GY03561697[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 22 | 陈林标 | 银行汇款 | 2013-05-27 09:49:27 | 人民币 | 30.00 | GY03561696[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 23 | 吴培强 | 银行汇款 | 2013-05-27 09:48:15 | 人民币 | 30.00 | GY03561695[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 24 | 廖增光 | 银行汇款 | 2013-05-27 09:47:06 | 人民币 | 100.00 | GY03561694[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 25 | 廖崇辉 | 银行汇款 | 2013-05-27 09:46:03 | 人民币 | 100.00 | GY03561693[已领] | 查看 | 非定向 | D区 | 第1期 |
| 区段 | 期数 | 金额(元) | 设定人次数 | 实时人次数 | 相差人次数 | 上一期截止时间 | 本期捐赠票据号汇总 |
| A区 | 抽奖活动第22期 | 1001以上 | 50 | 50 | 未结束 | 查看 | |
| B区 | 抽奖活动第22期 | 501~1000 | 100 | 100 | 未结束 | 查看 | |
| C区 | 抽奖活动第22期 | 101~500 | 150 | 150 | 未结束 | 查看 | |
| D区 | 抽奖活动第22期 | 10~100 | 200 | 200 | 0 | 2016-05-21 | 查看 |
