| 序号 | 捐赠方 | 捐赠方式 | 到账时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 详细信息 | 定向查询 | 抽奖区段 | 抽奖期数 |
| 1 | 淘宝网络捐赠者 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 10.00 | GY04705304[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 2 | 淘宝网络捐赠者 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 190.00 | GY04705330[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 3 | 淘宝网络捐赠者 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 20.00 | GY04705306[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 4 | 淘宝网络捐赠者 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 310.00 | GY04705307[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 5 | 淘宝网络捐赠者 | 转账 | 2018-02-08 07:33:00 | 人民币 | 38.00 | GY04705308[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 6 | 刘大韩 | 转账 | 2018-02-02 10:05:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705302[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 7 | 刘大韩 | 转账 | 2018-01-05 12:37:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705301[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 8 | 刘大韩 | 转账 | 2017-12-05 23:33:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705296[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 9 | 广州市灏志贸易有限公司 | 转账 | 2017-12-01 16:01:00 | 人民币 | 10000.00 | GY04705295[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 10 | 广州美嘉达科技有限公司 | 转账 | 2017-11-20 11:48:00 | 人民币 | 1000.00 | GY04705293[已领] | 查看 | 定向查询 | B区 | 第3期 |
| 11 | 刘长源 | 转账 | 2017-11-05 15:17:00 | 人民币 | 3.00 | GY04705291[已领] | 查看 | 定向查询 | 无 | 未达到条件 |
| 12 | 刘大韩 | 转账 | 2017-11-03 11:51:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705290[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 13 | 广州市灏志贸易有限公司 | 转账 | 2017-10-13 10:21:00 | 人民币 | 800.00 | GY04705289[已领] | 查看 | 定向查询 | B区 | 第3期 |
| 14 | 刘大韩 | 转账 | 2017-10-03 22:15:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705288[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 15 | 广州市灏志贸易有限公司 | 转账 | 2017-09-18 12:07:00 | 人民币 | 600.00 | GY04705287[已领] | 查看 | 定向查询 | B区 | 第3期 |
| 16 | 广州美嘉达科技有限公司 | 转账 | 2017-09-05 16:41:00 | 人民币 | 1000.00 | GY04705284[已领] | 查看 | 定向查询 | B区 | 第3期 |
| 17 | 广州市灏志贸易有限公司 | 转账 | 2017-09-05 16:41:00 | 人民币 | 300.00 | GY04705285[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 18 | 刘大韩 | 转账 | 2017-09-02 12:21:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705286[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 19 | 廖韦豪 | 转账 | 2017-08-24 16:08:00 | 人民币 | 500.00 | GY04705281[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 20 | 廖韦婷 | 转账 | 2017-08-24 16:08:00 | 人民币 | 500.00 | GY04705282[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 21 | 刘大韩 | 转账 | 2017-08-07 09:42:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705280[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 22 | 广州市灏志贸易有限公司 | 转账 | 2017-07-20 16:10:00 | 人民币 | 300.00 | GY04705279[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 23 | 刘大韩 | 转账 | 2017-07-05 11:50:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705278[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 24 | 洪晓宏 | 转账 | 2017-06-26 16:11:00 | 人民币 | 200.00 | GY04705277[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 25 | 陈丽英 | 转账 | 2017-06-08 16:13:00 | 人民币 | 200.00 | GY04705276[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 区段 | 期数 | 金额(元) | 设定人次数 | 实时人次数 | 相差人次数 | 上一期截止时间 | 本期捐赠票据号汇总 |
| A区 | 抽奖活动第22期 | 1001以上 | 50 | 50 | 未结束 | 查看 | |
| B区 | 抽奖活动第22期 | 501~1000 | 100 | 100 | 未结束 | 查看 | |
| C区 | 抽奖活动第22期 | 101~500 | 150 | 150 | 未结束 | 查看 | |
| D区 | 抽奖活动第22期 | 10~100 | 200 | 200 | 0 | 2016-05-21 | 查看 |
