欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠方式 到账时间 币种 金额 捐赠收据号 详细信息 定向查询 抽奖区段 抽奖期数
1 广州美嘉达科技有限公司 转账 2019-01-24 16:38:00 人民币 1000.00 GY04705352[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
2 深圳市龙越慈善基金会 转账 2019-01-24 15:38:00 人民币 75728.38 GY04705353[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
3 刘大韩 转账 2019-01-05 20:29:00 人民币 100.00 GY04705351[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
4 马千云 转账 2018-12-29 11:23:00 人民币 50000.00 GY04705329[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
5 广州坤业投资有限公司 转账 2018-12-28 16:47:00 人民币 12800.00 GY04705328[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
6 苏欣如、苏佩惜 转账 2018-12-28 16:05:00 人民币 200000.00 GY04705327[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
7 汕头市公益基金会 转账 2018-12-17 10:19:00 人民币 65000.00 GY04705325[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
8 刘大韩 转账 2018-12-06 13:03:00 人民币 100.00 GY04705326[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
9 刘大韩 转账 2018-11-04 20:36:00 人民币 100.00 GY04705324[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
10 刘大韩 转账 2018-10-13 08:43:00 人民币 100.00 GY04705323[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
11 汕头市公益基金会 转账 2018-10-12 11:31:00 人民币 30000.00 GY04705322[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
12 刘大韩 转账 2018-09-14 20:39:00 人民币 100.00 GY04705321[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
13 广州南沙区方圆房地产发展有限公司 转账 2018-08-23 09:51:00 人民币 38888.00 GY04705320[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
14 方圳斌 转账 2018-08-22 10:00:00 人民币 2000.00 GY04705319[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
15 刘大韩 转账 2018-08-06 19:41:00 人民币 100.00 GY04705318[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
16 广州美嘉达科技有限公司 转账 2018-07-30 17:29:00 人民币 1000.00 GY04705317[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
17 刘大韩 转账 2018-07-03 21:19:00 人民币 100.00 GY04705316[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
18 宁波市善园公益基金会 转账 2018-06-08 16:09:00 人民币 13933.36 GY04705315[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
19 刘大韩 转账 2018-06-04 22:55:00 人民币 100.00 GY04705314[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
20 刘大韩 转账 2018-05-03 11:47:00 人民币 100.00 GY04705313[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
21 刘大韩 转账 2018-04-03 20:26:00 人民币 100.00 GY04705312[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
22 陈桂忠 转账 2018-03-04 07:39:00 人民币 100.00 GY04705311[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
23 刘大韩 转账 2018-03-03 11:30:00 人民币 100.00 GY04705310[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
24 广州美嘉达科技有限公司 转账 2018-02-25 15:17:00 人民币 1000.00 GY04705309[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
25 淘宝网络捐赠者 转账 2018-02-08 07:33:00 人民币 10.00 GY04705303[已领] 查看 定向查询 D区 第23期

共6467条记录 分为259页

金额合计:10653268.61元

首页 上一页  1 2 ... 4 5 6 7 8 9 ... 258 259   下一页 尾页
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第22期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第22期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第22期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第22期 10~100 200 200 0 2016-05-21 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第23期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第23期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第23期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第23期 10~100 200 200 0 2016-11-03 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第24期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第24期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第24期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第24期 10~100 200 4 196 2022-03-08 查看