| 序号 | 捐赠方 | 捐赠方式 | 到账时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 详细信息 | 定向查询 | 抽奖区段 | 抽奖期数 |
| 1 | 刘大韩 | 转账 | 2019-11-05 21:15:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705379[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 2 | 宁波市善园公益基金会 | 转账 | 2019-10-23 11:52:00 | 人民币 | 20222.71 | GY04705377[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 3 | 汕头市公益基金会 | 转账 | 2019-10-22 11:48:00 | 人民币 | 8975.27 | GY04705376[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 4 | 黄名宇粉丝后援会 | 转账 | 2019-10-16 20:13:00 | 人民币 | 5888.00 | GY04705378[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 5 | 刘大韩 | 转账 | 2019-10-11 16:49:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705375[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 6 | 广州美嘉达科技有限公司 | 转账 | 2019-09-26 16:29:00 | 人民币 | 2000.00 | GY04705374[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 7 | 汕头市公益基金会 | 转账 | 2019-09-12 10:57:00 | 人民币 | 50000.00 | GY04705373[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 8 | 刘大韩 | 转账 | 2019-09-04 22:23:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705372[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 9 | 汕头市公益基金会 | 转账 | 2019-08-09 16:30:00 | 人民币 | 81634.00 | GY04705370[已领] | 查看 | 非定向 | A区 | 第6期 |
| 10 | 刘大韩 | 转账 | 2019-08-07 15:38:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705371[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 11 | 刘大韩 | 转账 | 2019-07-06 08:56:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705369[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 12 | 广州美嘉达科技有限公司 | 转账 | 2019-07-01 10:45:00 | 人民币 | 1000.00 | GY04705368[已领] | 查看 | 定向查询 | B区 | 第3期 |
| 13 | 汕头市公益基金会 | 转账 | 2019-06-20 11:46:00 | 人民币 | 68320.45 | GY04705366[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 14 | 刘大韩 | 转账 | 2019-06-20 11:16:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705367[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 15 | 刘大韩 | 转账 | 2019-05-04 18:31:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705365[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 16 | 刘大韩 | 转账 | 2019-04-08 23:34:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705364[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 17 | 民革揭阳市支部 | 转账 | 2019-03-27 14:45:00 | 人民币 | 3000.00 | GY04705362[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 18 | 揭阳市蓝天救援志愿者协会 | 转账 | 2019-03-27 14:45:00 | 人民币 | 400.00 | GY04705363[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 19 | 汕头市公益基金会 | 转账 | 2019-03-25 11:31:00 | 人民币 | 43701.94 | GY04705361[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 20 | 深圳市龙越慈善基金会 | 转账 | 2019-03-15 09:58:00 | 人民币 | 182213.15 | GY04705359[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 21 | 深圳市龙越慈善基金会 | 转账 | 2019-03-15 09:51:00 | 人民币 | 256915.78 | GY04705358[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 22 | 刘大韩 | 转账 | 2019-03-04 15:15:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705357[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 23 | 广州美嘉达科技有限公司 | 转账 | 2019-02-26 16:19:00 | 人民币 | 1000.00 | GY04705356[已领] | 查看 | 定向查询 | B区 | 第3期 |
| 24 | 深圳市龙越慈善基金会 | 转账 | 2019-02-25 15:09:00 | 人民币 | 55569.02 | GY04705355[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 25 | 刘大韩 | 转账 | 2019-02-02 10:05:00 | 人民币 | 100.00 | GY04705354[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第23期 |
| 区段 | 期数 | 金额(元) | 设定人次数 | 实时人次数 | 相差人次数 | 上一期截止时间 | 本期捐赠票据号汇总 |
| A区 | 抽奖活动第22期 | 1001以上 | 50 | 50 | 未结束 | 查看 | |
| B区 | 抽奖活动第22期 | 501~1000 | 100 | 100 | 未结束 | 查看 | |
| C区 | 抽奖活动第22期 | 101~500 | 150 | 150 | 未结束 | 查看 | |
| D区 | 抽奖活动第22期 | 10~100 | 200 | 200 | 0 | 2016-05-21 | 查看 |
