欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠方式 到账时间 币种 金额 捐赠收据号 详细信息 定向查询 抽奖区段 抽奖期数
1 民革揭阳市支部委员会 转账 2022-12-13 15:27:00 人民币 2150.00 0000024660[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
2 谢先生 转账 2022-11-03 09:19:00 人民币 40625.00 0000024659[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
3 谢先生 转账 2022-09-28 09:11:00 人民币 40625.00 0000024658[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
4 谢先生 转账 2022-09-05 10:11:00 人民币 40560.00 0000024657[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
5 深圳市龙越慈善基金会 转账 2022-05-26 18:36:00 人民币 45553.29 0000024656[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
6 深圳市龙越慈善基金会 转账 2022-04-29 16:16:00 人民币 6444.18 0000024655[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
7 淘宝网络捐赠者 转账 2022-03-08 00:28:00 人民币 40.00 0000024652[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
8 淘宝网络捐赠者 转账 2022-03-08 00:28:00 人民币 532.00 0000024653[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
9 淘宝网络捐赠者 转账 2022-03-08 00:28:00 人民币 10.00 0000024654[已领] 查看 定向查询 D区 第24期
10 广州美嘉达科技有限公司 转账 2022-02-21 12:21:00 人民币 2000.00 0000024651[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
11 深圳市龙越慈善基金会 转账 2021-12-27 11:46:00 人民币 54466.41 GY04705471[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
12 民革揭阳市支部 转账 2021-12-27 09:37:00 人民币 2000.00 GY04705469[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
13 谢先生 转账 2021-12-24 11:38:00 人民币 25000.00 GY04705470[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
14 淘宝网络捐赠者 转账 2021-12-24 00:22:00 人民币 270.00 GY04705463[已领] 查看 定向查询 C区 第8期
15 淘宝网络捐赠者 转账 2021-12-24 00:22:00 人民币 374.00 GY04705464[已领] 查看 定向查询 C区 第8期
16 淘宝网络捐赠者 转账 2021-12-24 00:22:00 人民币 150.00 GY04705465[已领] 查看 定向查询 C区 第8期
17 淘宝网络捐赠者 转账 2021-12-24 00:22:00 人民币 10.00 GY04705466[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
18 淘宝网络捐赠者 转账 2021-12-24 00:22:00 人民币 10.00 GY04705467[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
19 淘宝网络捐赠者 转账 2021-12-24 00:22:00 人民币 10.00 GY04705468[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
20 深圳市龙越慈善基金会 转账 2021-11-18 16:04:00 人民币 25776.72 GY04705462[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
21 深圳市龙越慈善基金会 转账 2021-10-26 10:44:00 人民币 1000.00 GY04705461[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
22 桂康科技(广州)有限公司 转账 2021-10-01 17:29:00 人民币 3000.00 GY04705460[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
23 福建省梁禹工程有限公司 转账 2021-09-16 09:53:00 人民币 3706.00 GY04705459[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
24 刘大韩 转账 2021-05-24 20:12:00 人民币 100.00 GY04705458[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
25 汕头市公益基金会 转账 2021-05-20 11:07:00 人民币 40000.00 GY04705457[已领] 查看 定向查询 A区 第6期

共6467条记录 分为259页

金额合计:10653268.61元

首页 上一页   1 2 3 4 5 6 ... 258 259   下一页 尾页
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第22期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第22期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第22期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第22期 10~100 200 200 0 2016-05-21 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第23期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第23期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第23期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第23期 10~100 200 200 0 2016-11-03 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第24期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第24期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第24期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第24期 10~100 200 4 196 2022-03-08 查看