欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠方式 到账时间 币种 金额 捐赠收据号 详细信息 定向查询 抽奖区段 抽奖期数
1 刘大韩 转账 2021-05-16 21:50:00 人民币 100.00 GY04705456[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
2 广州美嘉达科技有限公司 转账 2021-05-07 13:12:00 人民币 1000.00 GY04705455[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
3 刘大韩 转账 2021-04-24 22:23:00 人民币 100.00 GY04705454[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
4 广州美嘉达科技有限公司 转账 2021-04-08 21:09:00 人民币 1000.00 GY04705453[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
5 民革揭阳支部 转账 2021-04-07 10:22:00 人民币 1350.00 GY04705452[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
6 广州美嘉达科技有限公司 转账 2021-01-07 12:04:00 人民币 1000.00 GY04705451[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
7 宁波市善园公益基金会 转账 2020-12-18 17:03:00 人民币 81079.19 GY04705414/GY04705415[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
8 深圳市龙越慈善基金会 转账 2020-12-10 15:21:00 人民币 29599.48 GY04705416[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
9 民革揭阳支部 转账 2020-11-05 14:20:00 人民币 2500.00 GY04705413[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
10 刘大韩 转账 2020-07-12 23:17:00 人民币 100.00 GY04705412[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
11 广州美嘉达科技有限公司 转账 2020-06-28 15:03:00 人民币 1000.00 GY04705411[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
12 刘大韩 转账 2020-06-08 22:07:00 人民币 100.00 GY04705410[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
13 深圳市龙越慈善基金会 转账 2020-06-01 16:43:00 人民币 64228.94 GY04705409[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
14 深圳市龙越慈善基金会 转账 2020-05-11 15:27:00 人民币 217865.64 GY04705408[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
15 刘大韩 转账 2020-05-09 22:56:00 人民币 100.00 GY04705407[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
16 刘大韩 转账 2020-04-10 00:13:00 人民币 100.00 GY04705406[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
17 广州美嘉达科技有限公司 转账 2020-04-03 19:49:00 人民币 1000.00 GY04705405[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
18 深圳市龙越慈善基金会 转账 2020-03-27 16:40:00 人民币 37864.19 GY04705404[已领] 查看 定向查询 A区 第6期
19 刘大韩 转账 2020-03-13 00:03:00 人民币 100.00 GY04705403[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
20 刘大韩 转账 2020-02-06 10:23:00 人民币 100.00 GY04705402[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
21 刘大韩 转账 2020-01-05 17:21:00 人民币 100.00 GY04705401[已领] 查看 定向查询 D区 第23期
22 广州美嘉达科技有限公司 转账 2019-12-20 17:53:00 人民币 1000.00 GY04705383[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
23 潮南区砺青中学历史兴趣小组 转账 2019-12-19 17:59:00 人民币 735.00 GY04705386[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
24 刘大韩 转账 2019-12-11 09:56:00 人民币 1000.00 GY04705381[已领] 查看 定向查询 B区 第3期
25 宁波市善园公益基金会 转账 2019-12-09 15:54:00 人民币 45794.00 GY04705380[已领] 查看 定向查询 A区 第6期

共6442条记录 分为258页

金额合计:10008609.16元

首页 上一页   1 2 3 4 5 6 ... 257 258   下一页 尾页
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第22期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第22期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第22期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第22期 10~100 200 200 0 2016-05-21 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第23期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第23期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第23期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第23期 10~100 200 200 0 2016-11-03 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第24期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第24期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第24期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第24期 10~100 200 2 198 2022-03-08 查看