| 序号 | 捐赠方 | 捐赠方式 | 到账时间 | 币种 | 金额 | 捐赠收据号 | 详细信息 | 定向查询 | 抽奖区段 | 抽奖期数 |
| 1 | 淘宝网络捐赠者 | 转账 | 2016-06-23 | 人民币 | 10.00 | GF00399813[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第14期 |
| 2 | 淘宝网络捐赠者 | 转账 | 2016-06-23 | 人民币 | 124.00 | GF00399814[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 3 | 苏欣如、苏佩惜 | 转账 | 2016-06-15 15:38:00 | 人民币 | 10000.00 | GF00399806[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 4 | 刘大韩 | 转账 | 2016-06-08 20:27:00 | 人民币 | 100.00 | GF00399805[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第18期 |
| 5 | 陈法根 | 转账 | 2016-06-06 15:56:00 | 人民币 | 10000.00 | GF00399804[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 6 | 王好刚 | 转账 | 2016-06-06 09:31:00 | 人民币 | 200.00 | GF00399801[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第7期 |
| 7 | 秦红梅 | 转账 | 2016-06-06 09:31:00 | 人民币 | 200.00 | GF00399802[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第7期 |
| 8 | 吴少辉 | 转账 | 2016-06-06 09:31:00 | 人民币 | 200.00 | GF00399803[已领] | 查看 | 定向查询 | C区 | 第8期 |
| 9 | 轻松筹网络捐赠者 | 转账 | 2016-06-04 20:57:00 | 人民币 | 1617.00 | GF00399800[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 10 | 杨少华 | 转账 | 2016-06-02 16:55:00 | 人民币 | 10000.00 | GF00399799[已领] | 查看 | 定向查询 | A区 | 第6期 |
| 11 | 刘大韩 | 转账 | 2016-05-21 13:27:00 | 人民币 | 100.00 | GF00399798[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第14期 |
| 12 | 郭海涛 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399700[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第14期 |
| 13 | 吴清彦 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399701[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第18期 |
| 14 | 张文海 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399702[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第18期 |
| 15 | 贺思婷 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399703[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第19期 |
| 16 | 刘傲 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399704[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第19期 |
| 17 | 杨梦溪 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399705[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第21期 |
| 18 | 黄丽娟 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399706[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第21期 |
| 19 | 冯佳 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399707[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第21期 |
| 20 | 李特别 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399708[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第21期 |
| 21 | 刘德信 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399709[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第21期 |
| 22 | 宋家乐 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399710[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第22期 |
| 23 | 钟铸 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399711[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第22期 |
| 24 | 邓先生 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399712[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第22期 |
| 25 | 熊勤 | 转账 | 2016-05-21 | 人民币 | 100.00 | GF00399713[已领] | 查看 | 定向查询 | D区 | 第22期 |
| 区段 | 期数 | 金额(元) | 设定人次数 | 实时人次数 | 相差人次数 | 上一期截止时间 | 本期捐赠票据号汇总 |
| A区 | 抽奖活动第22期 | 1001以上 | 50 | 50 | 未结束 | 查看 | |
| B区 | 抽奖活动第22期 | 501~1000 | 100 | 100 | 未结束 | 查看 | |
| C区 | 抽奖活动第22期 | 101~500 | 150 | 150 | 未结束 | 查看 | |
| D区 | 抽奖活动第22期 | 10~100 | 200 | 200 | 0 | 2016-05-21 | 查看 |
