欢迎加入崇善乐! 【 登陆 | 注册 】
按 时间: -
序号 捐赠方 捐赠方式 到账时间 币种 金额 捐赠收据号 详细信息 定向查询 抽奖区段 抽奖期数
1 谢树贤 转账 2024-10-21 15:45:00 人民币 26875.00 0000024693[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
2 谢树贤 转账 2024-10-14 12:04:00 人民币 40625.00 0000024692[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
3 谢树贤 转账 2024-08-19 15:17:00 人民币 31250.00 0000024691[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
4 谢树贤 转账 2024-08-02 16:58:00 人民币 40625.00 0000024690[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
5 谢树贤 转账 2024-07-15 21:01:00 人民币 31250.00 0000024689[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
6 谢树贤 转账 2024-06-24 11:20:00 人民币 40625.00 0000024688[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
7 谢树贤 转账 2024-05-20 12:09:00 人民币 40625.00 0000024687[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
8 谢树贤 银行汇款 2024-05-17 15:55:00 人民币 31250.00 0000024686[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
9 谢树贤 转账 2024-04-18 12:20:00 人民币 31250.00 0000024685[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
10 谢树贤 银行汇款 2024-04-15 10:47:00 人民币 40625.00 0000024684[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
11 谢树贤 银行汇款 2024-03-18 15:01:00 人民币 31250.00 0000024683[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
12 中国国民党革命委员会揭阳市支部委员会 银行汇款 2024-03-15 10:43:00 人民币 2000.00 0000024682[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
13 谢树贤 转账 2024-01-12 19:40:00 人民币 40625.00 0000024681[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
14 谢树贤 银行汇款 2024-01-04 08:17:00 人民币 31250.00 0000024680[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
15 民革揭阳市支部委员会 转账 2023-12-17 14:42:00 人民币 2000.00 0000024679[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
16 谢先生 转账 2023-11-24 15:57:00 人民币 31250.00 0000024678[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
17 谢先生 转账 2023-11-20 12:21:00 人民币 40625.00 0000024677[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
18 谢先生 转账 2023-10-31 19:13:00 人民币 31250.00 0000024676[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
19 谢先生 转账 2023-10-18 20:12:00 人民币 40625.00 0000024675[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
20 谢先生 转账 2023-10-13 10:05:00 人民币 31250.00 0000024674[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
21 谢先生 转账 2023-09-18 12:08:00 人民币 31250.00 0000024673[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
22 谢先生 转账 2023-09-04 11:49:00 人民币 40625.00 0000024672[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
23 郑雪珍 转账 2023-08-30 20:33:00 人民币 2000.00 0000024671[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
24 谢先生 转账 2023-08-21 18:22:00 人民币 31250.00 0000024670[已领] 查看 定向查询 A区 第7期
25 谢先生 转账 2023-07-10 12:12:00 人民币 40925.00 0000024669[已领] 查看 定向查询 A区 第7期

共6450条记录 分为258页

金额合计:10291734.16元

 1 2 3 4 5 6 ... 257 258   下一页 尾页
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第22期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第22期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第22期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第22期 10~100 200 200 0 2016-05-21 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第23期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第23期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第23期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第23期 10~100 200 200 0 2016-11-03 查看
区段 期数 金额(元) 设定人次数 实时人次数 相差人次数 上一期截止时间 本期捐赠票据号汇总
A区 抽奖活动第24期 1001以上 50 50 未结束 查看
B区 抽奖活动第24期 501~1000 100 100 未结束 查看
C区 抽奖活动第24期 101~500 150 150 未结束 查看
D区 抽奖活动第24期 10~100 200 2 198 2022-03-08 查看